Taihua 41F-1Z-C2 PLC Nullam moduli cochlea wiring
| TYPE NO. |
| TH41F-1Z-C2 | |
| Rated Load | Current | A | 6 |
| Voltage | VAC | 250 | |
| Dieelectrica fortitudo | V/min | 4000VACV/S coil/contactus | |
| 2500VACV/S inter contactus | |||
| stupra Torque | Nm | 0.8-1.0 | |
| magnitudinem filum | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
| Temperature Range | ℃ | -35~+70 | |
| Net Pondus | g | 28.6 | |
| Contactus Resistentia | mΩ | ≤50mΩ | |
| Nulla Resistentia | mΩ | >100mΩ(500VDC Megohmmeter) | |
| Vita plug | Cycles | 10000 Cycles | |
| Flamma retardant | / | U194-V1 | |
| Testa Plastic | / | PA6+G30F | |
| materia inserta | / | Alta subtilitas aes phosphoro cum superficiei obductis tin | |
TH41F-1Z-C2
TH41F-1Z-C2










